Инженерно-физический журнал (Беларусь) (BLR)

ISSN 0021-0285
Шифр хранения (Shelf Code): 74920_

Год: Том (Номера) / Year: Volume (Numbers)

2015: 88(1,2,3,4,5,6)

2014: 87(1,2,3,4,5,6)

2013: 86(1,2,3,4,5,6)

2012: 85(1,2,3,4,5,6)

2011: 84(1,2,3,4,5,6)

2010: 83(1,2,3,4,5,6)

2009: 82(1,2,3,4,5,6)

2008: 81(1,2,3,4,5,6)

2007: 80(1,2,3,4,5,6)

2006: 79(1,2,3,4,5,6)

2005: 78(1,2,3,4,5,6)

2004: 77(1,2,3,4,5,6)

2003: 76(1,2,3,4,5,6)

2002: 75(1,2,3,4,5,6)

2001: 74(1,2,3,4,5,6)

2000: 73(1,2,3,4,5,6)

1999: 72(1,2,3,4,5,6)

1998: 71(1,2,3,5,6)

1997: 70(2,3,4,5,6)

1996: 69(1,2,3,5,6)

1995: 68(1,2,3,4,5,6)

1993: 64(1,2,3,4,5,6), 65(1,2,3,4,5,6)

1992: 62(1,2,3,4,5,6), 63(1,2,3,4,5,6)

1991: 60(1,2,3,4,5,6), 61(1,2,3,4,5,6)

1990: 58(1,2,3,4,5,6), 59(1,2,3,4,5,6)

1989: 56(1,2,3,4,5,6), 57(1,2,3,4,5,6)

1988: 54(1,2,3,4,5,6), 55(1,2,3,4,5,6)

1987: 52(1,2,3,4,5,6), 53(1,2,3,4,5,6)

1986: 50(1,2,3,4,5,6), 51(1,2,3,4,5,6)

1985: 48(1,2,3,4,5,6), 49(1,2,3,4,5,6)

1984: 46(1,2,3,4,5,6), 47(1,2,3,4,5,6)

1983: 44(1,2,3,4,5,6), 45(1,2,3,4,5,6)

1982: 42(1,2,3,4,5,6), 43(1,2,3,4,5,6)

1981: 40(1,2,3,4,5,6), 41(1,2,3,4,5,6)

1980: 38(1,2,3,4,5,6), 39(1,2,3,4,5,6)

1979: 36(1,2,3,4,5,6), 37(1,2,3,4,5,6)

1978: 34(1,2,3,4,5,6), 35(1,2,3,4,5,6)

1977: 32(1,2,3,4,5,6), 33(1,2,3,4,5,6)

1976: 30(1,2,3,4,5,6), 31(1,2,3,4,5,6)

1975: 28(1,2,3,4,5,6), 29(1,2,3,4,5,6)

1974: 26(1,2,3,4,5,6), 27(1,2,3,4,5,6)

1973: 24(1,2,3,4,5,6), 25(1,2,3,4,5,6)

1972: 22(1,2,3,4,5,6), 23(1,2,3,4,5,6)

1971: 20(1,2,3,4,5,6), 21(1,2,3,4,5,6)

1970: 18(1,2,3,4,5,6), 19(1,2,3,4,5,6)

1969: 16(1,2,3,4,5,6), 17(1,2,3,4,5,6)

1968: 14(1,2,3,4,5,6), 15(1,2,3,4,5,6)

1967: 12(1,2,3,4,5,6), 13(1,2,3,4,5,6)

1966: 10(1,2,3,4,5,6), 11(1,2,3,4,5,6)

1965: 8(1,2,3,4,5,6), 9(1,2,3,4,5,6)

1964: 7(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1963: 6(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1962: 5(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1961: 4(1,2,12)

1960: 3(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1959: 2(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1958: 1(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)